Name: Regierungsgebäude
Beschreibung: Das Regierungsgebäude erhebt Steuern. Je höher das Level, desto höher die Creditsproduktion. Beim Upgraden steigert sich die Credits Produktion.
Kosten: Lvl 1
| Titan | 0 | Aluminium | 0 |
| Silizium | 250 | Bauxit | 250 |
| Helium | 0 | Uran | 0 |
| Nahrung | 150 | Plutonium | 0 |
| Wasser | 0 | Wasserstoff | 0 |
| Credits | 0 | Laderaum | 650 |
Kosten: Lvl 2
| Titan | 0 | Aluminium | 0 |
| Silizium | 380 | Bauxit | 380 |
| Helium | 0 | Uran | 0 |
| Nahrung | 230 | Plutonium | 0 |
| Wasser | 0 | Wasserstoff | 0 |
| Credits | 0 | Laderaum | 980 |
In den Rechner...