Name: Kontrollzentrum
Beschreibung: Das Kontrollzentrum ist das Hauptgebäude Ihres Planetens. Hier werden alle Hebel gezogen, sei es der Bau von Rohstoffwerken, die Kontrolle über Gebäude oder das Beladen von Flotten. Für jedes neue Level können Sie 50 (je nach Rassenbonus) neue Rohstoffwerke bauen.
Kosten: Lvl 1
| Titan | 500 | Aluminium | 0 |
| Silizium | 500 | Bauxit | 0 |
| Helium | 500 | Uran | 0 |
| Nahrung | 500 | Plutonium | 0 |
| Wasser | 50 | Wasserstoff | 0 |
| Credits | 0 | Laderaum | 2.100 |
Kosten: Lvl 2
| Titan | 750 | Aluminium | 0 |
| Silizium | 750 | Bauxit | 0 |
| Helium | 750 | Uran | 0 |
| Nahrung | 750 | Plutonium | 0 |
| Wasser | 80 | Wasserstoff | 0 |
| Credits | 0 | Laderaum | 3.100 |
In den Rechner...